mardi 19 mars
  • Facebook
  • Twitter

Classement Nationale1

A l'issue de la 4ème journée du 11/10/2014
  Equipe V D VD DD VE DE Pour Contre
1 Saint-Chamond 4 0 2 0 2 0 370 296
2 Tarbes-Lourdes 3 0 3 0 0 0 250 198
3 Challans 3 1 2 0 1 1 314 305
4 Vichy 3 1 2 0 1 1 294 288
5 Blois 2 1 1 0 1 1 210 193
6 La Rochelle 2 1 2 0 0 1 228 223
7 Avignon-Sorgues 2 2 1 0 1 2 323 305
8 Chartres 2 2 1 1 1 1 316 303
9 GET Vosges 2 2 1 1 1 1 296 306
10 Quimper 2 2 2 0 0 2 327 343
11 Rueil 1 2 1 1 0 1 244 243
12 Cognac 1 2 0 1 1 1 236 243
13 Bordeaux 1 3 0 2 1 1 304 310
14 Saint-Vallier 1 3 0 1 1 2 270 320
15 Centre Fédéral 0 3 0 2 0 1 166 235
16 Mulhouse 0 4 0 2 0 2 303 340

En savoir plus :