Taille : | 2.03 m |
Poids : | 112 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 29/06/1972 (52 ans) |
Lieu de naissance : | Chicago |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Skanska Pezinok [Slovaquie] |
Clubs précédents : | Southern Missouri [NCAA] - Gijon [Espagne] - Estudiantes Madrid [Espagne] - Cantu [Italie] - Gijon [Espagne] - Sicc Jesi [Italie - A2] - Unics Kazan [Russie] - Fenerbahçe Istanbul [Turquie] - Wardbud-Polonia Warszawa [Pologne] - Dijon - Tuborg Izmir [Turquie] - Carife Ferrara [Italie - A2] - Galatasaray Istanbul [Turquie] - Hyères-Toulon |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Hyères-Toulon - ProA |
Moyenne | 28 | 19 | 3.1 | 5.6 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 62.2 | 2.6 | 4.4 | 7.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 7.8 | 11.2 |
Cumul | - | 542 | 86 | 156 | - | 0 | 0 | - | 46 | 74 | - | 74 | 124 | 198 | 11 | 17 | 18 | 50 | 63 | 218 | 314 | |
2002-2003 Dijon - ProA |
Moyenne | 15 | 26 | 4.8 | 9.3 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.9 | 53.5 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 3.0 | 11.1 | 13.7 |
Cumul | - | 385 | 72 | 139 | - | 0 | 0 | - | 23 | 43 | - | 35 | 91 | 126 | 20 | 13 | 16 | 50 | 45 | 167 | 205 |