Taille : | 2.02 m |
Poids : | 118 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 21/01/1982 (42 ans) |
Lieu de naissance : | Houston |
Lieu de naissance : | Américano-Libérien |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Cal Poly San Luis Obispo [NCAA] - Solna Vikings [Suède] - Vichy - Asker Aliens [Norvège] - UBC ökoStadt Güssing Knights [Autriche] - Limoges - Ironi Ramat Gan [Israël] - Gestiberica Vigo [Espagne - LEB] - Giants Noerdlingen [Allemagne] - Longwy |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Limoges - ProB |
Moyenne | 20 | 25 | 4.7 | 8.4 | 56.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.6 | 2.9 | 54.4 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 11.2 | 15.2 |
Cumul | - | 497 | 94 | 167 | - | 4 | 12 | - | 31 | 57 | - | 44 | 109 | 153 | 13 | 32 | 16 | 35 | 59 | 223 | 303 | |
2004-2005 Vichy - ProA |
Moyenne | 17 | 15 | 1.8 | 3.8 | 46.2 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.9 | 1.7 | 55.2 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 6.3 |
Cumul | - | 259 | 30 | 65 | - | 2 | 8 | - | 16 | 29 | - | 33 | 41 | 74 | 7 | 11 | 7 | 22 | 49 | 78 | 107 |