Taille : | 1.98 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 14/01/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Long Beach |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Shanghai Dongfang Sharks [Chine] |
Clubs précédents : | California at Berkeley [NCAA] - Juarez Gallos [ABA] - Guaiqueries de Margarita [Vénézuela] - Jiangsu Nangang Dragons Nanjing [Chine] - Brest - Besançon - Jiangsu Nangang Dragons Nanjing [Chine] - Cedevita Zagreb [Croatie] - Aisin Seahorses [Japon] - ASU Sports Club [Jordanie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Besançon - ProA |
Moyenne | 21 | 25 | 4.0 | 8.9 | 44.4 | 1.4 | 3.8 | 36.3 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 3.1 | 10.6 | 11.2 |
Cumul | - | 522 | 83 | 187 | - | 29 | 80 | - | 28 | 35 | - | 19 | 56 | 75 | 4 | 45 | 17 | 18 | 66 | 223 | 235 | |
2005-2006 Brest - ProA |
Moyenne | 17 | 28 | 5.7 | 11.9 | 47.8 | 2.4 | 5.1 | 46.0 | 2.6 | 3.5 | 75.0 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 16.4 | 14.9 |
Cumul | - | 480 | 97 | 203 | - | 40 | 87 | - | 45 | 60 | - | 15 | 51 | 66 | 8 | 25 | 22 | 25 | 55 | 279 | 254 |