Taille : | 1.88 m |
Poids : | 86 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 07/12/1978 (45 ans) |
Lieu de naissance : | Hammond |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Vigevano [Italie - A2] |
Clubs précédents : | Hammond HS [High school] - Salt Lake CC [Junior College] - Weber State [NCAA] - Prokom Trefl Sopot [Pologne] - Adirondack Wildcats [USBL] - Haifa/Nesher BC [Israël] - Idaho Stampede [CBA] - Cocodrilos de Caracas [Venezuela] - Dodge City Legend [USBL] - Idaho Stampede [CBA] - Nancy - Orléans - Livourne [Italie - A2] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Orléans - ProA |
Moyenne | 34 | 26 | 4.8 | 9.1 | 52.1 | 1.1 | 3.4 | 31.6 | 2.3 | 3.3 | 70.3 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 12.9 | 12.2 |
Cumul | - | 878 | 162 | 311 | - | 36 | 114 | - | 78 | 111 | - | 37 | 55 | 92 | 0 | 67 | 58 | 59 | 66 | 438 | 414 | |
2005-2006 Nancy - ProA |
Moyenne | 18 | 26 | 4.7 | 9.1 | 51.5 | 0.8 | 2.3 | 34.1 | 2.6 | 3.2 | 81.0 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 12.7 | 11.7 |
Cumul | - | 472 | 84 | 163 | - | 14 | 41 | - | 47 | 58 | - | 21 | 24 | 45 | 0 | 35 | 27 | 36 | 33 | 229 | 210 |