Taille : | 1.91 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 12/04/1978 (46 ans) |
Lieu de naissance : | Memphis |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Al Moutahed Tripoli [Liban] |
Clubs précédents : | Raleigh Egypt HS [High school] - Illinois [NCAA] - Dakota Wizards [CBA] - Kecskemeti [Hongrie] - Besançon - Dijon - Albacomp-UPC Szekesfehervar [Hongrie] - Achilleas Kaimakliou [Chypre] - Al Rayyan Doha [Qatar] - An Nahl Sharjah [Emirats Arabes Unis] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 Dijon - ProA |
Moyenne | 7 | 30 | 2.9 | 11.0 | 26.0 | 2.6 | 7.1 | 36.0 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 9.1 | 4.6 |
Cumul | - | 213 | 20 | 77 | - | 18 | 50 | - | 6 | 9 | - | 7 | 12 | 19 | 0 | 19 | 8 | 18 | 19 | 64 | 32 | |
2006-2007 Besançon - ProA |
Moyenne | 34 | 28 | 4.3 | 10.0 | 43.1 | 2.3 | 5.9 | 38.8 | 1.1 | 1.5 | 75.0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 12.0 | 10.0 |
Cumul | - | 961 | 146 | 339 | - | 78 | 201 | - | 39 | 52 | - | 12 | 50 | 62 | 1 | 116 | 29 | 71 | 108 | 409 | 340 |