Taille : | 2.03 m |
Poids : | 115 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 07/01/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Chicago |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Farragut Academy [High school] - Arizona [NCAA] - Slask Wroclaw [Pologne] - CB Grenade [Espagne] - Hapoël Tel Aviv [Israël] - Alba Berlin [Allemagne] - Besiktas Istanbul [Turquie] - KCC Egis [Corée du Sud] - Pau-Orthez - Turk Telekom Ankara [Turquie] - Turow Zgorzelec [Pologne] - Trabzonspor [Turquie] - Turk Telekom Ankara [Turquie] - Mersin BSB [Turquie] - Cholet |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Cholet - ProA |
Moyenne | 3 | 11 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
Cumul | - | 34 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
2006-2007 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 27 | 29 | 6.5 | 9.9 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | 4.9 | 74.0 | 2.9 | 2.8 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 16.6 | 17.1 |
Cumul | - | 774 | 175 | 268 | - | 0 | 0 | - | 97 | 131 | - | 77 | 75 | 152 | 8 | 17 | 14 | 48 | 89 | 447 | 463 |