Taille : | 2.00 m |
Poids : | 98 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 23/02/1981 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Ann Arbor |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | 9 de Julio Rio Tercero [Argentine] |
Clubs précédents : | Ann Arbor Pioneer HS [High school] - Michigan [NCAA] - Reggio Calabria [Italie] - EWE Baskets Oldenburg [Allemagne] - ASVEL - Stade Clermontois - AEL Limassol [Chypre] - Khimik Yuzhny [Ukraine] - Igokea Aleksandrovac [Bosnie] - Torpan Pojat Helsinki [Finlande] - Santa Cruz/Rados/Pioneer [Brésil] - Estudiantes de Bahia Blanca [Argentine] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 Clermont - ProA |
Moyenne | 21 | 23 | 4.1 | 9.9 | 41.8 | 1.0 | 3.4 | 30.6 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 11.3 | 10.1 |
Cumul | - | 486 | 87 | 208 | - | 22 | 72 | - | 42 | 49 | - | 55 | 66 | 121 | 3 | 18 | 10 | 50 | 47 | 238 | 212 | |
2006-2007 ASVEL - ProA |
Moyenne | 19 | 21 | 3.5 | 7.0 | 50.4 | 0.5 | 1.9 | 27.0 | 0.7 | 1.1 | 70.0 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 8.3 | 9.9 |
Cumul | - | 393 | 67 | 133 | - | 10 | 37 | - | 14 | 20 | - | 36 | 56 | 92 | 4 | 26 | 16 | 36 | 58 | 158 | 188 |