Taille : | 1.88 m |
Poids : | 88 kgs |
Poste : | Meneur/Arrière |
Date de naissance : | 18/09/1982 (42 ans) |
Lieu de naissance : | Klaipeda |
Lieu de naissance : | Lituanien |
Club actuel : | Neptunas Klaipeda [Lituanie] |
Clubs précédents : | Norfolk Collegiate HS [High school] - Laurinburg Institute [Prep school] - American [NCAA] - CB Promobys Tijola [Espagne - LEB2] - BC Real [Espagne - EBA] - Neptunas Klaipeda [Lituanie] - Cholet - Iraklis Salonique [Grèce] - BK Prostejov [République Tchèque] - Khimik [Ukraine] - Anwil Wloclawek [Pologne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 Cholet - ProA |
Moyenne | 27 | 18 | 2.1 | 6.0 | 35.4 | 1.5 | 4.2 | 35.1 | 1.3 | 1.6 | 83.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 7.0 | 5.3 |
Cumul | - | 485 | 57 | 161 | - | 40 | 114 | - | 35 | 42 | - | 10 | 28 | 38 | 1 | 50 | 17 | 42 | 57 | 189 | 142 |