Taille : | 1.88 m |
Poids : | 90 kgs |
Poste : | Meneur/Arrière |
Date de naissance : | 30/08/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Decatur |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Maccabi Kiryat Gat [Israël] |
Clubs précédents : | Chamblee HS [High school] - Alabama at Birmingham [NCAA] - Hapoel Holon [Israël] - Ironi Nahariya [Israël] - BC Habikaa [Israël] - Spartak Primorie Vladivostok [Russie] - Khimik-OPZ Yuhzny [Ukraine] - Cholet |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Cholet - ProA |
Moyenne | 33 | 30 | 3.8 | 7.7 | 49.4 | 0.5 | 1.9 | 23.8 | 3.1 | 4.2 | 74.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 11.2 | 13.2 |
Cumul | - | 997 | 126 | 255 | - | 15 | 63 | - | 103 | 138 | - | 20 | 75 | 95 | 7 | 155 | 55 | 81 | 79 | 370 | 437 |