Taille : | 2.03 m |
Poids : | 117 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 06/05/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Cahors |
Lieu de naissance : | Français |
Club actuel : | Blois |
Clubs précédents : | CahorSauzet - Westhill HS [High school] - Drury [NCAA D2] - Northeastern State [NCAA D2] - Saint-Quentin - Monaco |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Monaco - ProB |
Moyenne | 34 | 11 | 1.3 | 3.6 | 35.8 | 0.8 | 2.4 | 34.6 | 0.6 | 0.8 | 84.6 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 3.9 |
Cumul | - | 383 | 44 | 123 | - | 28 | 81 | - | 22 | 26 | - | 11 | 52 | 63 | 3 | 16 | 12 | 15 | 62 | 138 | 134 |