Taille : | 1.90 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 18/12/1985 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Fort Bragg |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Limoges |
Clubs précédents : | Cairo HS [High school] - Clemson [NCAA] - Darussafaka Istanbul [Turquie] - Efes Pilsen Istanbul [Turquie] - Darussafaka Istanbul [Turquie] - Piratas de Quebradillas [Porto-Rico] - Peristeri Athènes [Grèce] - ASVEL - Banvit [Turquie] - BC Igokea [Bosnie-Herzégovine] - Alba Berlin [Allemagne] - Reno Bighorn [D-League] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 ASVEL - ProA |
Moyenne | 29 | 33 | 4.1 | 8.6 | 47.8 | 1.2 | 3.7 | 31.8 | 1.0 | 1.3 | 73.7 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 10.3 | 12.3 |
Cumul | - | 966 | 119 | 249 | - | 34 | 107 | - | 28 | 38 | - | 20 | 83 | 103 | 13 | 110 | 29 | 57 | 42 | 300 | 358 |