Taille : | 1.98 m |
Poids : | 111 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 27/11/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Greensboro |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | James B. Dudley HS [High school] - Cincinnati [NCAA] - Ostende [Belgique] - Polpak Swiecie [Pologne] - CSK Vvs Samara [Russie] - Ostende [Belgique] - Anwil Wloclavek [Pologne] - Leche Rio Breogan Lugo [Espagne - LEB] - Netanya [Irsraël] - Fuerza Regia Monterrey [Mexique] - Bordeaux |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Bordeaux - ProB |
Moyenne | 3 | 17 | 3.3 | 4.7 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 8.7 | 9.7 |
Cumul | - | 51 | 10 | 14 | - | 0 | 0 | - | 6 | 8 | - | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | 29 |