Taille : | 2.11 m |
Poids : | 117 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 08/11/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Paterson |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | ASVEL |
Clubs précédents : | Paterson Catholic HS [High school] - Syracuse [NCAA] - Sacramento Kings [NBA] - Los Angeles D-Fenders [D-League] - Iowa Energy [D-League] - Tianjin Ronggang [Chine] - Sagesse [Liban] - ETHA Engomis Nicosie [Chypre] - New Orleans Hornets [NBA] - Lukoil Academic Sofia [Bulgarie] - Spirou Charleroi [Belgique] - Châlons-Reims |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 ASVEL - ProA |
Moyenne | 29 | 22 | 3.5 | 6.6 | 52.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 68.8 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 9.2 | 12.2 |
Cumul | - | 633 | 101 | 192 | - | 0 | 2 | - | 66 | 96 | - | 73 | 119 | 192 | 14 | 21 | 28 | 47 | 75 | 268 | 355 | |
2014-2015 Châlons-Reims - ProA |
Moyenne | 34 | 26 | 4.6 | 8.5 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.7 | 70.6 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 11.9 | 16.1 |
Cumul | - | 869 | 157 | 289 | - | 0 | 1 | - | 89 | 126 | - | 94 | 170 | 264 | 41 | 49 | 36 | 76 | 78 | 403 | 548 |