Taille : | 1.83 m |
Poids : | 75 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 16/05/1989 (35 ans) |
Lieu de naissance : | Memphis |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Besiktas Istanbul [Turquie] |
Clubs précédents : | Sheffield HS [High school] - UTEP [NCAA] - Ferro ZNTU [Ukraine] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] - Sagesse Beyrouth [Liban] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] - Limoges |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Limoges - ProA |
Moyenne | 3 | 22 | 3.3 | 7.0 | 47.6 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 3.7 | 4.7 | 78.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 10.3 |
Cumul | - | 66 | 10 | 21 | - | 2 | 6 | - | 11 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 33 | 31 |