Taille : | 1.98 m |
Poids : | 98 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 17/11/1983 (40 ans) |
Lieu de naissance : | New Orleans |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Vichy-Clermont |
Clubs précédents : | Higgins HS [High school] - Kilgore JC [Junior College] - UTEP [NCAA] - Bnei Herzeliya [Israël] - Maccabi Tel Aviv [Israël] - Ironi Nahariya [Israël] - Vigevano [Italie - A2] - Udine [Italie - A2] - Ostuni [Italie - A2] - Bnei Herzeliya [Israël] - Estudiantes de Bahia Blanca [Argentine] - Halifax Rainmen [Canada] - Indios de San Francisco [République Dominicaine] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Vichy-Clermont - ProB |
Moyenne | 3 | 34 | 5.7 | 12.3 | 45.9 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 5.7 | 7.3 | 77.3 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 17.7 | 18.3 |
Cumul | - | 103 | 17 | 37 | - | 2 | 3 | - | 17 | 22 | - | 5 | 11 | 16 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 53 | 55 |