samedi 21 décembre
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Fautes provoquées
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Tywain McKee Le Mans 154 29 5.3
- Michael Thompson Pau-Orthez 154 29 5.3
3 Chris Jones Paris-Levallois 118 24 4.9
4 Ron Lewis Rouen 141 29 4.9
5 Andrew Albicy Gravelines 119 27 4.4
6 Drew Gordon Châlons-Reims 121 29 4.2
7 Jason Rich Paris-Levallois 81 20 4.1
8 Mouhammadou Jaiteh Nanterre 115 29 4.0
9 Tim Blue Antibes 109 28 3.9
10 Pape Sy Gravelines 101 27 3.7
11 Florent Piétrus Nancy 82 22 3.7
12 Mickey McConnell Châlons-Reims 108 29 3.7
13 A.D. Vassallo Le Havre 74 20 3.7
14 Matt Howard Strasbourg 66 18 3.7
15 Gerald Robinson Nanterre 62 17 3.6
16 Devin Booker Chalon 97 27 3.6
17 Jamal Shuler Monaco 104 29 3.6
18 Willie Deane Le Havre 57 16 3.6
19 Elton Brown Le Havre 70 20 3.5
20 Charles Kahudi ASVEL 97 28 3.5
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :