mardi 05 novembre
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Contres subis
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Tywain McKee Le Mans 20 29 0.7
2 Elton Brown Le Havre 12 20 0.6
3 Wilfried Yeguete Pau-Orthez 17 29 0.6
4 Henry Dugat Le Havre 14 25 0.6
5 Randal Falker Nancy 9 17 0.5
6 Ron Lewis Rouen 15 29 0.5
7 Marcellus Sommerville Orléans 14 29 0.5
8 Ousmane Camara Limoges 10 22 0.5
9 Michel Jean-Baptiste Adolphe Le Havre 13 29 0.4
- Adrian Uter Monaco 13 29 0.4
- Drew Gordon Châlons-Reims 13 29 0.4
12 Tim Blue Antibes 12 28 0.4
- Jamal Shuler Monaco 12 29 0.4
- J.K. Edwards Pau-Orthez 12 29 0.4
- David Andersen ASVEL 12 29 0.4
16 Ali Traoré Limoges 10 25 0.4
17 A.D. Vassallo Le Havre 8 20 0.4
18 Paul Carter Antibes 11 28 0.4
- Joe Trapani Cholet 11 28 0.4
20 Will Daniels Limoges 10 26 0.4
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :