vendredi 29 mars
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Temps de jeu
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Michael Thompson Pau-Orthez 1020 29 35.2
2 Chris Jones Paris-Levallois 805 24 33.5
3 Tywain McKee Le Mans 967 29 33.3
4 Florent Piétrus Nancy 725 22 33.0
5 A.D. Vassallo Le Havre 655 20 32.8
6 Andy Panko Nancy 909 28 32.5
7 Steven Smith Pau-Orthez 941 29 32.4
8 Ron Lewis Rouen 938 29 32.3
9 Jason Rich Paris-Levallois 645 20 32.3
10 Drew Gordon Châlons-Reims 925 29 31.9
- Lance Harris Pau-Orthez 925 29 31.9
12 Andrew Albicy Gravelines 859 27 31.8
13 Jamal Shuler Monaco 913 29 31.5
14 Gerald Robinson Nanterre 528 17 31.1
15 T.J. Campbell Nanterre 900 29 31.0
16 Souleyman Diabaté Rouen 648 21 30.9
17 Marcellus Sommerville Orléans 894 29 30.8
18 Jeremy Hazell Chalon 855 28 30.5
19 Will Solomon Antibes 879 29 30.3
20 Tim Blue Antibes 847 28 30.3
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :