mercredi 11 décembre
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Pourcentage aux tirs
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Moustapha Fall Antibes 103/147 22 70.1
2 Marcus Dove Gravelines 130/203 25 64.0
3 Vincent Poirier Paris-Levallois 71/111 21 64.0
4 Devin Booker Chalon 152/250 27 60.8
5 Adrian Uter Monaco 121/205 29 59.0
6 Akil Mitchell Antibes 121/206 29 58.7
7 Tyler Cain Dijon 128/218 28 58.7
8 Murphy Holloway Cholet 165/284 28 58.1
9 Nicolas De Jong Cholet 64/111 16 57.7
10 Chevon Troutman Orléans 96/167 23 57.5
11 Elton Brown Le Havre 85/149 20 57.0
12 Ali Traoré Limoges 107/188 25 56.9
13 Louis Labeyrie Paris-Levallois 92/162 28 56.8
14 Rodrigue Beaubois Strasbourg 160/283 28 56.5
15 Petr Cornelie Le Mans 99/177 29 55.9
16 Tim Blue Antibes 193/347 28 55.6
17 Drew Gordon Châlons-Reims 166/299 29 55.5
18 Eric Dawson Paris-Levallois 86/155 18 55.5
19 Wilfried Yeguete Pau-Orthez 113/206 29 54.9
20 Randal Falker Nancy 62/115 17 53.9
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :