mercredi 30 octobre
  • Facebook
  • Twitter

Le Mans

Le Mans
Nom complet : Le Mans Sarthe Basket
Adresse : rue Juan Manuel Fangio, 72100 Le Mans
Numéro de téléphone : 02 43 50 21 80
Numéro de fax : 02 43 50 21 90
Site web : http://www.msb.fr
Email : contact@msb.fr
Statut : SEMSL
Budget : 5,857 M€
Sponsor(s) maillot : Les Poulets de Loué
Equipementier : Reebok
Président : Christophe Le Bouille
Manager général : Vincent Loriot
Salle : Antarès (6003 places)
Moyenne spectateurs : 4974
Palmarès français : 4 fois champion de France en 1978, 1979, 1982 et 2006. Vainqueur de la coupe de France en 1964, 2004 et 2009. Vainqueur de la Semaine des As en 2006 et 2009 et de la Leaders Cup en 2014.
Palmarès européen : -
Coach : Alexandre Ménard
Assistant(s) Coach : Antoine Mathieu et Dounia Issa
Coach Espoirs : Joris Mercier

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Pape Philippe Amagou Meneur/Arrière 1.88 80 27/02/1985 Franco-Ivoirien
Grégory Bengaber Meneur 1.82 72 05/03/1997 Français
Petr Cornelie Intérieur/Pivot 2.11 26/07/1995 Français
Jean-Philippe Dally Ailier 1.99 08/03/1996 Français
Robert Dozier Intérieur 2.06 102 06/11/1985 Américain
Youssoupha Fall Pivot 2.21 125 12/01/1995 Sénégalais
Mickaël Gelabale Arrière/Ailier 2.02 90 22/05/1983 Français
Dounia Issa Intérieur 1.98 87 03/06/1981 Français
Jonathan Jeanne Intérieur 2.19 92 03/07/1997 Français
Lahaou Konaté Arrière 1.93 80 17/11/1991 Français
Chris Lofton Arrière 1.88 88 27/03/1986 Américain
Tywain McKee Meneur 1.88 84 07/03/1986 Américain
Gédéon Pitard Meneur/Arrière 1.85 07/02/1989 Franco-Camerounais
Romeo Travis Intérieur 2.01 100 10/12/1984 Américain
Mouphtaou Yarou Pivot 2.06 118 26/06/1990 Béninois

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Tywain McKee 29 967 33 137-380 36.1 41-137 99-127 32 84 116 4.0 0.0 4.4 1.5 2.2 414 14.3
Chris Lofton 25 554 22 104-229 45.4 71-159 26-30 8 27 35 1.4 0.0 1.7 1.2 1.0 305 12.2
Robert Dozier 10 279 28 48-87 55.2 7-15 12-18 21 61 82 8.2 1.3 0.4 1.3 1.6 115 11.5
Romeo Travis 14 412 29 62-142 43.7 8-14 27-36 35 60 95 6.8 0.5 2.3 0.9 1.8 159 11.4
Mouphtaou Yarou 28 830 30 109-205 53.2 0-0 64-94 127 187 314 11.2 0.2 0.9 0.4 1.4 282 10.1
Petr Cornelie 29 553 19 99-177 55.9 28-62 42-62 43 111 154 5.3 0.4 0.3 0.3 1.0 268 9.2
Mickaël Gelabale 27 683 25 82-183 44.8 16-53 59-70 32 69 101 3.7 0.2 1.4 0.4 1.2 239 8.9
Pape Philippe Amagou 29 646 22 57-184 31.0 16-77 55-64 11 30 41 1.4 0.0 2.2 0.6 1.1 185 6.4
Lahaou Konaté 29 540 19 63-128 49.2 14-43 27-35 16 26 42 1.4 0.1 0.7 0.7 0.7 167 5.8
Grégory Bengaber 1 2 2 1-1 100.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Youssoupha Fall 13 65 5 9-21 42.9 0-0 1-2 9 13 22 1.7 0.3 0.1 0.0 0.2 19 1.5
Jean-Philippe Dally 4 9 2 2-5 40.0 1-3 0-0 0 1 1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 5 1.3
Gédéon Pitard 24 137 6 9-25 36.0 0-7 2-2 2 7 9 0.4 0.0 0.6 0.1 0.4 20 0.8
Jonathan Jeanne 1 2 2 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
Dounia Issa 1 11 11 0-1 0.0 0-0 0-0 0 3 3 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0 0.0
* Jason Westrol4621613-2650.01-42-50771.80.02.81.51.0297.3
* Damion James61232115-5328.31-79-13711183.00.20.70.81.2406.7