vendredi 22 novembre
  • Facebook
  • Twitter

Paris-Levallois

Paris-Levallois
Nom complet : Paris-Levallois
Adresse : Palais des Sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton, 92300 Levallois-Perret
Numéro de téléphone : 01 46 17 06 30
Numéro de fax : 01 46 17 06 39
Site web : http://www.parislevallois.com
Email : info@parislevallois.com
Statut : SASP
Budget : 4,562 M€
Sponsor(s) maillot : Business & Decision
Equipementier : Li-Ning
Président : Jean-Pierre Aubry
Salle : Stade Pierre de Coubertin (4200 places) et Palais des Sports Marcel Cerdan (3000 places)
Moyenne spectateurs : 2293
Palmarès français : 4 fois champion de France en 1951, 1953, 1954 et 1997.
Palmarès européen : Demi-finaliste de l'Eurocoupe en 1997.
Coach : Frédéric Fauthoux
Assistant(s) Coach : Sacha Giffa et Emmanuel Pinda
Coach Espoirs : Emmanuel Pinda

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Eric Dawson Intérieur/Pivot 2.06 113 07/07/1984 Américain
Boris Diaw Intérieur 2.03 119 16/04/1982 Français
Cyrille Eliezer-Vanérot Ailier 1.98 88 01/08/1996 Français
Chris Jones Meneur 1.78 79 03/07/1991 Américain
Louis Labeyrie Pivot 2.09 102 11/02/1992 Français
Kevin Langford Intérieur/Pivot 2.04 111 21/12/1985 Américain
Jordan Morgan Intérieur/Pivot 2.03 113 15/09/1991 Américain
Maleye Ndoye Ailier 2.03 93 19/08/1980 Sénégalais
Giovan Oniangue Ailier 1.97 93 24/04/1991 Congolais
Etienne Ory Meneur 1.83 09/10/1996 Français
Vincent Poirier Pivot 2.13 115 17/10/1993 Français
Jason Rich Arrière 1.91 94 05/05/1986 Américain
Anthony Roberson Arrière/Meneur 1.86 82 14/02/1983 Américain
Maxime Roos Ailier 2.02 23/03/1995 Français
Landing Sane Intérieur 2.08 19/12/1990 Français
Solly Stansbury Ailier/Intérieur 2.02 06/03/1995 Français
Jahmar Young Arrière 1.96 82 18/11/1986 Américain

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Anthony Roberson 7 151 22 34-58 58.6 21-36 11-11 2 3 5 0.7 0.1 0.9 0.3 0.3 100 14.3
Jason Rich 20 645 32 108-240 45.0 24-63 39-52 11 52 63 3.2 0.1 4.8 1.4 2.7 279 14.0
Jahmar Young 10 329 33 45-103 43.7 20-55 25-30 6 23 29 2.9 0.2 2.9 1.0 1.6 135 13.5
Chris Jones 24 805 34 119-287 41.5 23-84 56-80 27 68 95 4.0 0.0 4.5 1.2 2.0 317 13.2
Eric Dawson 18 441 25 86-155 55.5 0-1 28-41 36 80 116 6.4 0.6 2.6 1.6 2.8 200 11.1
Vincent Poirier 21 343 16 71-111 64.0 0-1 27-39 38 66 104 5.0 0.6 0.4 0.5 0.8 169 8.0
Louis Labeyrie 28 596 21 92-162 56.8 14-36 24-42 46 105 151 5.4 1.0 0.6 0.6 0.8 222 7.9
Kevin Langford 15 334 22 36-94 38.3 5-16 21-30 22 23 45 3.0 0.0 2.2 0.5 0.7 98 6.5
Giovan Oniangue 29 729 25 67-181 37.0 28-87 26-38 14 62 76 2.6 0.1 1.3 0.8 1.6 188 6.5
Maleye Ndoye 29 529 18 57-139 41.0 35-92 17-24 19 47 66 2.3 0.1 0.6 0.7 0.7 166 5.7
Jordan Morgan 7 100 14 17-32 53.1 0-1 5-9 15 24 39 5.6 0.1 0.4 0.3 0.1 39 5.6
Landing Sane 27 422 16 47-129 36.4 22-69 17-21 26 57 83 3.1 0.6 0.6 0.6 0.9 133 4.9
Maxime Roos 1 5 5 1-1 100.0 1-1 0-0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3 3.0
Cyrille Eliezer-Vanérot 17 131 8 12-29 41.4 4-18 6-8 3 10 13 0.8 0.1 0.3 0.1 0.4 34 2.0
Solly Stansbury 1 5 5 1-1 100.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2 2.0
Etienne Ory 4 11 3 0-1 0.0 0-0 0-1 0 0 0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.3 0 0.0
* James Florence4101257-2924.12-127-102792.30.32.30.83.3235.8
* Steed Tchicamboud91361510-4422.72-215-6112131.40.02.00.21.3273.0