mardi 19 mars
  • Facebook
  • Twitter

Strasbourg

Strasbourg
Nom complet : SIG Strasbourg
Adresse : 5 rue de Solignac, BP 326, 67100 Strasbourg
Numéro de téléphone : 03 88 55 98 55
Numéro de fax : 03 88 55 98 56
Site web : http://www.sigbasket.fr
Email : sig.basket@wanadoo.fr
Statut : SASP
Budget : 6,234 M€
Sponsor(s) maillot : Coop Alsace et Groupama
Equipementier : Adidas
Président : Martial Bellon
Manager général : Jérôme Rosenstiehl
Salle : Rhénus Sport (6098 places)
Moyenne spectateurs : 4838
Palmarès français : Champion de France en 2005. Vainqueur de la Coupe de France en 2015. Vainqueur de la Leaders Cup en 2015.
Palmarès européen : -
Coach : Henrik Dettman
Assistant(s) Coach : Lauriane Dolt
Coach Espoirs : Lauriane Dolt

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Rodrigue Beaubois Meneur 1.84 75 24/02/1988 Français
Louis Campbell Meneur 1.90 92 01/04/1979 Américain
Mardy Collins Arrière/Ailier 1.98 100 04/08/1984 Américain
Olivier Cortale Intérieur 2.07 16/03/1997 Français
Romain Duport Pivot 2.15 115 10/12/1986 Français
Bangaly Fofana Pivot 2.13 107 03/06/1989 Français
Vladimir Golubovic Pivot 2.12 113 24/02/1986 Serbo-Monténégrin
Matt Howard Intérieur 2.03 102 23/01/1989 Américain
Paul Lacombe Arrière/Meneur 1.98 96 12/06/1990 Français
Luidgy Laporal Pivot 2.01 108 30/04/1995 Français
Jérémy Leloup Ailier/Intérieur 2.02 96 31/01/1987 Français
Kostja Mushidi Arrière 1.94 95 16/06/1998 Allemand
Frank Ntilikina Meneur 1.96 86 28/07/1998 Français
Kyle Weems Intérieur 1.98 103 23/08/1989 Américain

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Rodrigue Beaubois 28 690 25 160-283 56.5 67-136 42-48 9 40 49 1.8 0.2 2.0 0.7 1.6 429 15.3
Kyle Weems 27 742 27 129-252 51.2 50-118 38-48 20 97 117 4.3 0.3 1.7 1.0 1.1 346 12.8
Matt Howard 18 359 20 50-89 56.2 0-1 47-66 39 47 86 4.8 0.7 1.4 1.1 0.9 147 8.2
Mardy Collins 25 593 24 82-194 42.3 12-48 27-39 10 101 111 4.4 0.2 3.7 0.7 1.5 203 8.1
Jérémy Leloup 28 676 24 77-169 45.6 38-106 20-26 11 65 76 2.7 0.1 1.9 0.9 0.9 212 7.6
Louis Campbell 28 681 24 75-186 40.3 29-99 25-39 10 57 67 2.4 0.1 3.5 0.9 1.8 204 7.3
Bangaly Fofana 28 488 17 79-106 74.5 0-0 34-63 39 76 115 4.1 0.8 1.1 0.8 0.9 192 6.9
Vladimir Golubovic 13 196 15 31-60 51.7 0-0 20-28 18 35 53 4.1 0.2 1.2 0.1 1.6 82 6.3
Paul Lacombe 26 561 22 60-129 46.5 3-16 32-47 15 54 69 2.7 0.3 3.7 1.0 1.8 155 6.0
Romain Duport 21 273 13 53-101 52.5 9-15 9-10 10 48 58 2.8 0.0 1.0 0.1 0.5 124 5.9
Olivier Cortale 1 4 4 0-0 0 0-0 2-2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Frank Ntilikina 21 203 10 14-40 35.0 4-12 6-7 7 8 15 0.7 0.1 0.8 0.3 0.2 38 1.8
Kostja Mushidi 1 6 6 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0 0.0
* Romeo Travis61282116-3644.40-112-161021315.20.32.50.82.2447.3