Taille : | 1.76 m |
Poids : | 77 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 05/05/1978 (46 ans) |
Lieu de naissance : | Detroit |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Giessen 46ers [Allemagne] |
Clubs précédents : | Ferndale HS [High school] - Detroit [NCAA] - Mobile Revelers [NBDL] - Cimberio Valve Novara [Italie - A2] - Evreux - Tekelspor [Turquie] - Makedonikos [Grèce] - Uno Istanbulspor [Turquie - D2] - FC Porto [Portugal] - Perth Wildcats [Australie] - Al Ansar [Arabie Saoudite] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 Evreux - ProB |
Moyenne | 28 | 35 | 7.3 | 16.5 | 44.0 | 3.6 | 8.6 | 41.3 | 3.6 | 4.5 | 78.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 5.9 | 1.2 | 3.6 | 1.9 | 21.6 | 16.7 |
Cumul | - | 969 | 203 | 461 | - | 100 | 242 | - | 100 | 127 | - | 7 | 42 | 49 | 0 | 165 | 33 | 101 | 53 | 606 | 467 | |
2002-2003 Evreux - ProB |
Moyenne | 12 | 36 | 8.5 | 18.4 | 46.2 | 3.1 | 8.3 | 37.4 | 3.9 | 4.8 | 82.5 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 7.7 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 24.0 | 21.8 |
Cumul | - | 432 | 102 | 221 | - | 37 | 99 | - | 47 | 57 | - | 8 | 28 | 36 | 0 | 92 | 16 | 42 | 14 | 288 | 261 |