Taille : | 1.83 m |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 20/01/1965 (59 ans) |
Lieu de naissance : | Jersey City |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Notre Dame [NCAA] - Los Angeles Lakers [NBA] - Minnesota Timberwolves [NBA] - Los Angeles Clippers [NBA] - San Antonio Spurs [NBA] - Memphis [WBL] - La Crosse Bobcats [CBA] - Cleveland Cavaliers [NBA] - Antibes - Olympiakos Le Pirée [Grèce] - Fortitudo Bologne [Italie] - Tofas Bursa [Turquie] - Olympiakos Le Pirée [Grèce] - Antibes |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 Antibes - ProB |
Moyenne | 25 | 37 | 5.1 | 11.6 | 44.0 | 2.0 | 5.7 | 34.3 | 2.8 | 3.4 | 82.4 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 15.0 | 16.3 |
Cumul | - | 913 | 128 | 291 | - | 49 | 143 | - | 70 | 85 | - | 20 | 82 | 102 | 1 | 147 | 39 | 78 | 69 | 375 | 408 |