Taille : | 2.03 m |
Poids : | 100 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 01/09/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Nyack |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Gimnasia y Esgrima [Argentine] |
Clubs précédents : | Nyack HS [High school] - Fresno CC [Junior College] - Fresno State [NCAA] - Pennsylvania Valley Dawgs [USBL] - Trenton Shooting Stars [IBL] - Pennsylvania Valley Dawgs [USBL] - Mobis Automons [Corée] - Adirondack Wildcats [USBL] - Asheville Altitude [NBDL] - Belenenses [Portugal] - Beauvais - Fresno HeatWave [ABA] - Intercollege Etha [Chypre] - Cocodrilos de Caracas [Venezuela] - Reales de La Vega [République Dominicaine] - Townsville Crocodiles [Australie] - Brest - Townsville Crocodiles [Australie] - Cairns Taipans [Australie] - Eiffel Towers Den Bosch [Pays-Bas] - Estudiantes de Bahia Blanca [Argentine] - Halcones Rojos de Veracruz [Mexique] - BC Khimik [Ukraine] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Brest - ProA |
Moyenne | 13 | 35 | 7.2 | 14.7 | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 2.5 | 3.9 | 62.7 | 2.9 | 5.1 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 3.0 | 17.2 | 15.8 |
Cumul | - | 458 | 94 | 191 | - | 3 | 8 | - | 32 | 51 | - | 38 | 66 | 104 | 7 | 11 | 9 | 33 | 39 | 223 | 205 | |
2003-2004 Beauvais - ProB |
Moyenne | 27 | 34 | 6.9 | 11.9 | 57.9 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 4.1 | 5.5 | 74.5 | 3.0 | 6.0 | 8.9 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 17.9 | 20.3 |
Cumul | - | 907 | 186 | 321 | - | 1 | 4 | - | 111 | 149 | - | 80 | 161 | 241 | 13 | 42 | 20 | 78 | 73 | 484 | 549 |