Taille : | 2.03 m |
Poids : | 113 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 13/08/1978 (46 ans) |
Lieu de naissance : | Columbia |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Rice [NCAA] - Charleston [NCAA] - Pennsylvania Valley Dawgs [USBL] - Leuven [Belgique] - Liège [Belgique] - Maurienne |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 Aix-Maurienne - ProB |
Moyenne | 30 | 34 | 6.5 | 10.1 | 64.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 3.9 | 6.0 | 65.6 | 2.3 | 6.5 | 8.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 17.0 | 21.5 |
Cumul | - | 1034 | 195 | 304 | - | 1 | 2 | - | 118 | 180 | - | 68 | 196 | 264 | 22 | 47 | 50 | 77 | 107 | 509 | 644 |