Taille : | 1.83 m |
Poids : | 75 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 19/09/1978 (46 ans) |
Lieu de naissance : | New York |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Trabzon [Turquie - D2] |
Clubs précédents : | Long Island [NCAA] - Brooklyn Kings [USBL] - Golbey-Epinal - Brooklyn Kings [USBL] - AZS Zagaz Koszalin [Pologne] - Pepinster [Belgique] - Brooklyn Kings [USBL] - Beykoz [Turquie] - Brooklyn Kings [USBL] - Darussafaka Istanbul [Turquie] - TED Koleji Ankara [Turquie] - Nanterre - Quimsa [Argentine] - Ormanspor Genc Ankara [Turquie - D2] - Hapoel Lev Hasharon [Israël - D2] - Selcuk Universitesi Konya [Turquie - D2] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 Nanterre - ProB |
Moyenne | 25 | 29 | 4.6 | 10.0 | 46.2 | 1.4 | 4.1 | 35.0 | 2.6 | 3.8 | 68.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 4.0 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 13.4 | 11.7 |
Cumul | - | 718 | 116 | 251 | - | 36 | 103 | - | 66 | 96 | - | 9 | 44 | 53 | 0 | 101 | 40 | 70 | 36 | 334 | 293 | |
2003-2004 GET Vosges - ProB |
Moyenne | 23 | 31 | 6.1 | 13.2 | 46.5 | 1.3 | 4.1 | 30.5 | 2.7 | 4.3 | 62.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 4.9 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 16.2 | 13.7 |
Cumul | - | 717 | 141 | 303 | - | 29 | 95 | - | 62 | 99 | - | 14 | 40 | 54 | 1 | 112 | 32 | 58 | 48 | 373 | 315 |