Taille : | 2.13 m |
Poids : | 101 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 03/07/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Mbour |
Lieu de naissance : | Sénégalais |
Club actuel : | FC Barcelone [Espagne] |
Clubs précédents : | Casasports [Sénégal] - Dakar UC [Sénégal] - Würzburg [Allemagne] - SPVG Rattelsdorf [Allemagne - D2] - Breitengrussbach [Allemagne - D2] - Bamberg [Allemagne] - Dijon - Los Angeles Clippers [NBA] - Spartak St Petersburg [Russie] - Malaga [Espagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Dijon - ProA |
Moyenne | 34 | 29 | 6.0 | 11.6 | 51.7 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 2.6 | 3.9 | 68.7 | 2.9 | 5.6 | 8.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 14.6 | 16.9 |
Cumul | - | 987 | 203 | 393 | - | 1 | 4 | - | 90 | 131 | - | 98 | 189 | 287 | 36 | 46 | 22 | 83 | 105 | 497 | 574 | |
2003-2004 Dijon - ProA |
Moyenne | 9 | 25 | 4.7 | 8.7 | 53.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 3.8 | 64.7 | 3.2 | 5.1 | 8.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 11.8 | 15.2 |
Cumul | - | 221 | 42 | 78 | - | 0 | 1 | - | 22 | 34 | - | 29 | 46 | 75 | 11 | 6 | 5 | 18 | 24 | 106 | 137 |