Taille : | 1.92 m |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 07/02/1973 (51 ans) |
Lieu de naissance : | Detroit |
Lieu de naissance : | Américain naturalisé Israëlien |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Ferris State [NCAA D2] - Bialystok [Pologne] - Maccabi Karmiel [Israël - D2] - Elizur Kiryat-Ata [Israël - D2] - Elizur Rishon-Lezion [Israël - D2] - Maccabi Rishon Lezion [Israël] - Maccabi Gvat Shmuel [Israël] - Near East [Grèce] - BC Haïfa [Israël] - Antibes - Charleville-Mézières |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Charleville - ProB |
Moyenne | 15 | 19 | 2.6 | 6.3 | 41.5 | 0.5 | 1.9 | 28.6 | 1.5 | 2.2 | 69.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 7.3 | 4.7 |
Cumul | - | 278 | 39 | 94 | - | 8 | 28 | - | 23 | 33 | - | 8 | 18 | 26 | 1 | 19 | 6 | 26 | 37 | 109 | 70 | |
2003-2004 Antibes - ProB |
Moyenne | 5 | 18 | 2.8 | 4.4 | 63.6 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 3.2 | 3.6 | 88.9 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 3.6 | 9.4 | 8.8 |
Cumul | - | 92 | 14 | 22 | - | 3 | 9 | - | 16 | 18 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 10 | 18 | 47 | 44 |