Taille : | 2.03 m |
Poids : | 104 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 04/01/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Charleston |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Pitesti [Roumanie] |
Clubs précédents : | North Charleston HS [High school] - South Carolina [NCAA] - Tennessee Tech [NCAA] - Karsiyaka [Turquie] - Evreux - Polpharma Starogard [Pologne] - Bandirma Banvitspor [Turquie] - Alpella Istanbul [Turquie] - AZS Koszalin [Pologne] - CS Gaz Metan Medias [Roumanie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Evreux - ProB |
Moyenne | 32 | 29 | 5.7 | 9.5 | 59.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 4.9 | 71.5 | 3.2 | 5.8 | 9.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 14.8 | 20.5 |
Cumul | - | 912 | 181 | 303 | - | 0 | 4 | - | 113 | 158 | - | 103 | 187 | 290 | 44 | 55 | 43 | 83 | 91 | 475 | 657 |