Taille : | 1.83 m |
Poids : | 78 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 07/06/1981 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Rochester |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Rayyan [Qatar] |
Clubs précédents : | Indian Hills CC [Junior College] - Iowa [NCAA] - Fürstenfeld Panthers [Autriche] - Mitteldeutscher BC [Allemagne] - Vichy - Braunschweig [Allemagne] - Al Karama Club [Syrie] - An Nasr [Emirats Arabes Unis] - An Nahl Sharjah [Emirats Arabes Unis] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Vichy - ProA |
Moyenne | 19 | 26 | 4.2 | 9.4 | 44.7 | 1.2 | 3.6 | 31.9 | 2.0 | 2.7 | 73.1 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 11.6 | 11.7 |
Cumul | - | 501 | 80 | 179 | - | 22 | 69 | - | 38 | 52 | - | 14 | 44 | 58 | 6 | 54 | 40 | 43 | 61 | 220 | 222 | |
2003-2004 Mitteldeutscher BC - Allemagne |
Moyenne | 8 | 22 | 2.6 | 7.5 | 35.0 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 3.5 | 5.3 | 66.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 9.1 | |
Cumul | - | 173 | 21 | 60 | - | 3 | 13 | - | 28 | 42 | - | 6 | 17 | 23 | 5 | 11 | 17 | 11 | 14 | 73 |