Taille : | 2.02 m |
Poids : | 98 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 13/03/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Phoenix |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Kaposvar [Hongrie] |
Clubs précédents : | New Mexico State [NCAA] - AEK Larnaca [Chypre] - Lausanne [Suisse] - Hapoël Galil Elyon [Israël] - Canberra Cannons [Australie] - Elitzur Qiryat Ata/Motzkin [Israël] - Stade Clermontois - SK Cherkassy Monkeys [Ukraine] - Keravnos Nicosie [Chypre] - Saint-Quentin - Atomeromu SE Paks [Hongrie] - Oberwart Gunners [Autriche] - Falco [Hongrie] - Furstenfed Panthers [Autriche] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 Saint-Quentin - ProB |
Moyenne | 33 | 33 | 5.1 | 10.0 | 51.4 | 1.5 | 3.3 | 45.9 | 2.1 | 2.9 | 71.1 | 1.5 | 4.3 | 5.7 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 13.8 | 15.8 |
Cumul | - | 1080 | 169 | 329 | - | 50 | 109 | - | 69 | 97 | - | 48 | 141 | 189 | 10 | 88 | 45 | 80 | 64 | 457 | 521 | |
2004-2005 Clermont - ProA |
Moyenne | 26 | 29 | 4.5 | 10.1 | 44.1 | 1.4 | 3.9 | 36.6 | 2.2 | 3.0 | 71.8 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 12.5 | 12.3 |
Cumul | - | 750 | 116 | 263 | - | 37 | 101 | - | 56 | 78 | - | 36 | 94 | 130 | 16 | 30 | 35 | 46 | 50 | 325 | 321 |