Taille : | 1.98 m |
Poids : | 98 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 09/08/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Portland |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Eastern Utah [Junior College] - San Francisco [NCAA] - Portland State [NCAA] - Fargo Moorhead Beez [IBA] - Independente General Pico [Argentine] - North Charleston Lowgators [NBDL] - Adirondack Wildcats [USBL] - North Charleston Lowgators [NBDL] - Los Angeles Lakers [NBA] - Gran Canaria [Espagne] - Vichy - Fort Worth Flyers [NBDL] - New York Knicks [NBA] - Portland TrailBlazers [NBA] - San Antonio Spurs [NBA] - Sacramento Kings [NBA] - San Antonio Spurs [NBA] - Murcie [Espagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Vichy - ProA |
Moyenne | 9 | 39 | 8.3 | 17.2 | 48.4 | 2.9 | 7.1 | 40.6 | 4.7 | 7.4 | 62.7 | 1.6 | 6.9 | 8.4 | 0.3 | 5.3 | 1.2 | 3.7 | 3.1 | 24.2 | 24.2 |
Cumul | - | 347 | 75 | 155 | - | 26 | 64 | - | 42 | 67 | - | 14 | 62 | 76 | 3 | 48 | 11 | 33 | 28 | 218 | 218 |