Taille : | 2.08 m |
Poids : | 107 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 17/02/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Tonawanda |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Canisius HS [High school] - Canisius [NCAA] - Limoges - Vilvoorde [Belgique] - Ural Great Perm [Russie] - Bosna Sarajevo [Bosnie-Herzégovine] - K.B. Trepça [Kosovo] - Bremerhaven [Allemagne] - Bamberg [Allemagne] - Artland Dragons Quakenbrück [Allemagne] - Hitachi Sunrockers Tokyo [Japon] - Dijon - Würzburg [Allemagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Dijon - ProA |
Moyenne | 3 | 8 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3 |
Cumul | - | 23 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
2001-2002 Limoges - Pro A |
Moyenne | 28 | 25 | 3.5 | 7.7 | 45.4 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 2.9 | 4.2 | 69.5 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | |
Cumul | - | 688 | 98 | 216 | - | 1 | 2 | - | 82 | 118 | - | 56 | 157 | 213 | 8 | 22 | 14 | 44 | 279 |