Taille : | 2.08 m |
Poids : | 111 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 29/09/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Alexandria |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Grevenbroich Elephants [Allemagne - D3] |
Clubs précédents : | James Madison [NCAA] - Great Lakes Storm [CBA] - Enad Nicosie [Chypre] - Dukagjini Pejë [Kosovo] - Rouen - Tekelspor Istanbul [Turquie] - Givat Shmuel [Israël] - Saint-Quentin - Paderborn [Allemagne] - Genève Devils [Suisse] - Châlons-en-Champagne |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Saint-Quentin - ProB |
Moyenne | 30 | 31 | 5.0 | 9.9 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 32.1 | 2.2 | 3.4 | 64.4 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 12.7 | 13.8 |
Cumul | - | 919 | 149 | 298 | - | 17 | 53 | - | 65 | 101 | - | 59 | 127 | 186 | 27 | 22 | 24 | 39 | 63 | 380 | 415 | |
2005-2006 Rouen - ProA |
Moyenne | 9 | 26 | 3.8 | 8.3 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.7 | 5.6 | 66.0 | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 11.2 | 11.7 |
Cumul | - | 231 | 34 | 75 | - | 0 | 0 | - | 33 | 50 | - | 25 | 49 | 74 | 3 | 4 | 6 | 25 | 29 | 101 | 105 |