Taille : | 1.98 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 28/01/1979 (45 ans) |
Lieu de naissance : | Bronx |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Alvear Villa Angela [Argentine] |
Clubs précédents : | Rice HS [High school] - St. John’s [NCAA] - Brooklyn Kings [USBL] - Anyang SBS Stars [Corée] - Brooklyn Kings [USBL] - Keflavík [Islande] - Brooklyn Kings [USBL] - Brest - Evreux - Autun - Brooklyn Kings [USBL] - Ciclista Olimpico de la Banda [Argentine] - La Union Formosa [Argentine] - El Nacional Monte Hermoso [Argentine] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Evreux - ProB |
Moyenne | 27 | 27 | 4.7 | 9.4 | 50.2 | 0.2 | 1.0 | 18.5 | 3.0 | 4.1 | 72.3 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 12.7 | 12.4 |
Cumul | - | 719 | 128 | 255 | - | 5 | 27 | - | 81 | 112 | - | 51 | 86 | 137 | 4 | 37 | 39 | 66 | 89 | 342 | 335 | |
2005-2006 Brest - ProA |
Moyenne | 4 | 31 | 4.3 | 6.5 | 65.4 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 10.3 | 11.5 |
Cumul | - | 122 | 17 | 26 | - | 1 | 2 | - | 6 | 16 | - | 7 | 18 | 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 14 | 41 | 46 |