Taille : | 1.96 m |
Poids : | 97 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 17/12/1980 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Carson |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Murietta Valley HS [High school] - California [NCAA] - Braunschweig [Allemagne] - Shangdong Jinsidun Lions [Chine] - St. Louis Skyhawks [USBL] - Hunter Valley Pirates [Australie] - Hyères-Toulon - New Zealand Breakers [Australie] - Waikato Pistons [Australie] - Budivelnyk Kiev [Ukraine] - Antranik Beyrouth [Liban] - Malvin [Uruguay] - BC Khimik [Ukraine] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Hyères-Toulon - ProA |
Moyenne | 34 | 25 | 5.1 | 9.9 | 52.1 | 0.8 | 2.4 | 32.9 | 1.4 | 2.0 | 71.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 12.5 | 11.6 |
Cumul | - | 860 | 175 | 336 | - | 27 | 82 | - | 49 | 69 | - | 41 | 83 | 124 | 6 | 43 | 27 | 50 | 67 | 426 | 395 |