Taille : | 1.80 m |
Poids : | 84 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 14/12/1979 (45 ans) |
Lieu de naissance : | Greenville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | BC Kiev [Ukraine] |
Clubs précédents : | Richland Northeast HS [High school] - South Carolina [NCAA] - Columbia Range [XBA] - Lietuvos Rytas Vilnius [Lituanie] - Bnei Hasharon [Israël] - Lietuvos Rytas Vilnius [Lituanie] - Nanterre |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Nanterre - ProB |
Moyenne | 14 | 28 | 5.5 | 11.7 | 47.0 | 1.7 | 4.8 | 35.8 | 1.6 | 3.9 | 42.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 14.4 | 10.9 |
Cumul | - | 389 | 77 | 164 | - | 24 | 67 | - | 23 | 54 | - | 10 | 26 | 36 | 1 | 47 | 25 | 39 | 39 | 201 | 153 |