Taille : | 2.02 m |
Poids : | 107 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 22/02/1972 (52 ans) |
Lieu de naissance : | Mano River |
Lieu de naissance : | Libérien |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Oregon State [NCAA] – Penarol [Argentine] - Estudiantes Bahia Blanca [Argentine] - Geelong Supercats [Australie] - Da Cin Jipau [Taïwan] - Achilleas [Chypre] – Tongyang Orions [Corée du Sud] - Samsung Thunder [Corée du Sud] – Liaoning Hunters [Chine] - KCC Egis [Corée du Sud] - Ilsan Mobis [Corée du Sud] - TSK Würzburg [Allemagne] – Barangay Ginebra Kings [Philippines] - Brest - Besançon |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Besançon - ProB |
Moyenne | 26 | 19 | 2.3 | 4.7 | 49.6 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 1.5 | 2.0 | 71.7 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 6.8 | 8.8 |
Cumul | - | 494 | 60 | 121 | - | 18 | 48 | - | 38 | 53 | - | 31 | 88 | 119 | 16 | 16 | 18 | 39 | 55 | 176 | 230 | |
2005-2006 Brest - ProA |
Moyenne | 2 | 29 | 3.5 | 10.5 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 9.0 | 11.0 |
Cumul | - | 57 | 7 | 21 | - | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 |