Taille : | 2.06 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 15/05/1981 (43 ans) |
Lieu de naissance : | East Saint Louis |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Goes Montevideo [Uruguay] |
Clubs précédents : | Stadium HS [High school] - Modesto JC [Junior College] - Wabash Valley College [Junior College] - Fresno State [NCAA] - Charleston LowGators [NBDL] - ET Land Blak Slamer [Corée du Sud] - Florida Flame [NBDL] - Marinos de Oriente [Venezuela] - Barangay Ginebra Kings [Philippines] - Florida Flame [NBDL] - Pau-Orthez - Chalon-sur-Saône - Shanxi Dongshen Kylins [Chine] - Atleticos de San German [Porto Rico] - Indios de Mayaguez [Porto Rico] - Al Kuwait SC [Koweit] - Pau-Orthez - Zhejiang Wanma Cyclones [Chine] - Bucaneros de La Guaira [Venezuela] - Al Gezira [Egypte] - Fuerza Regia Monterrey [Mexique] - Panteras de Miranda [Venezuela] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 6 | 18 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 6.0 | 4.8 |
Cumul | - | 109 | 15 | 36 | - | 0 | 0 | - | 6 | 14 | - | 10 | 16 | 26 | 2 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 | 29 | |
2006-2007 Chalon - ProA |
Moyenne | 3 | 17 | 3.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 10.3 | 10.3 |
Cumul | - | 52 | 10 | 20 | - | 0 | 1 | - | 11 | 15 | - | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | 31 | |
2005-2006 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 11 | 23 | 4.7 | 9.2 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.4 | 4.7 | 71.2 | 3.0 | 4.3 | 7.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 12.8 | 16.0 |
Cumul | - | 250 | 52 | 101 | - | 0 | 0 | - | 37 | 52 | - | 33 | 47 | 80 | 17 | 5 | 7 | 10 | 41 | 141 | 176 |