Taille : | 2.00 m |
Poids : | 100 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 13/12/1982 (42 ans) |
Lieu de naissance : | Detroit |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Easy LPG Bay Hawks [Nouvelle-Zélande] |
Clubs précédents : | Martin Luther King HS [High school] - Michigan [NCAA] - Detroit-Mercy [NCAA] - Reales de La Vega [République Dominicaine] - Angers - Detroit Panthers [PBL] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 Angers - ProB |
Moyenne | 29 | 27 | 4.8 | 10.5 | 46.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 54.3 | 1.9 | 3.9 | 5.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 11.2 | 10.3 |
Cumul | - | 795 | 140 | 304 | - | 0 | 2 | - | 44 | 81 | - | 56 | 114 | 170 | 12 | 27 | 30 | 63 | 90 | 324 | 299 |