Taille : | 2.01 m |
Poids : | 135 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 23/07/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Chicago |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Iwate Big Bulls [Japon] |
Clubs précédents : | Colby CC [Junior College] - East Tennessee State [NCAA] - Saint-Etienne - Aris Friesland [Pays-Bas] - Leneros de Los Mina [République Dominicaine] - Scafati [Italie - A2] - Daegu Orions [Corée du Sud] - Defensor [Uruguay] -Bucaneros de La Guaira [Venezuela] - Lanus Buenos Aires [Argentine] - Aix-Maurienne - Ryukyu Golden Kings Okinawa [Japon] - Ass. Academica de Coimbra [Portugal] - Ryukyu Golden Kings Okinawa [Japon] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Aix-Maurienne - ProB |
Moyenne | 7 | 32 | 6.4 | 11.6 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.4 | 6.1 | 55.8 | 3.7 | 4.1 | 7.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 16.3 | 15.9 |
Cumul | - | 223 | 45 | 81 | - | 0 | 0 | - | 24 | 43 | - | 26 | 29 | 55 | 5 | 7 | 9 | 24 | 23 | 114 | 111 | |
2006-2007 Saint-Etienne - ProB |
Moyenne | 3 | 14 | 2.0 | 5.7 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 5.0 | 3.3 |
Cumul | - | 42 | 6 | 17 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 |