Taille : | 1.98 m |
Poids : | 90 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 06/04/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Atlanta |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Columbia HS [High school] - Macon State JC [Junior College] - Clayton State [NCAA D2] - Alita Alytus [Lituanie] - Brest - Braunschweig [Allemagne] - Livourne [Italie] - Ionikos Athènes [Grèce] - Gérone [Espagne] - Tau Vitoria [Espagne] - Hemofarm Vrsac [Serbie] - Cimberio Novara [Italie - A2] - ASVEL - Maccabi Rishon Le-Zion [Israël] - Bilbao [Espagne] - Poitiers |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Poitiers - ProA |
Moyenne | 4 | 30 | 5.0 | 12.3 | 40.8 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 16.0 | 13.3 |
Cumul | - | 120 | 20 | 49 | - | 10 | 22 | - | 14 | 24 | - | 9 | 8 | 17 | 0 | 12 | 7 | 8 | 10 | 64 | 53 | |
2007-2008 ASVEL - ProA |
Moyenne | 29 | 30 | 4.8 | 10.3 | 46.7 | 1.4 | 4.6 | 30.6 | 2.9 | 3.9 | 74.3 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 14.0 | 13.9 |
Cumul | - | 857 | 140 | 300 | - | 41 | 134 | - | 84 | 113 | - | 13 | 92 | 105 | 5 | 101 | 47 | 71 | 81 | 405 | 403 |