Taille : | 1.98 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 19/08/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Columbus |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Marion-Franklin HS [High school] - Cincinnati State and Technical and CC [Junior College] - Cincinnati [NCAA] - Nantes - Znicz Jarolsaw [Pologne] - Plannja Basket Lulea [Suède] - Coca-Cola Tigers [Philippines] - Honka Espoo [Finlande] - Adelaide 36ers [Australie] - Fos-sur-Mer |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Fos - ProB |
Moyenne | 32 | 29 | 5.8 | 11.1 | 52.0 | 0.1 | 0.4 | 21.4 | 3.8 | 5.4 | 69.9 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 15.4 | 15.3 |
Cumul | - | 925 | 184 | 354 | - | 3 | 14 | - | 121 | 173 | - | 77 | 100 | 177 | 16 | 59 | 27 | 59 | 76 | 492 | 490 | |
2008-2009 Nantes - ProB |
Moyenne | 27 | 23 | 5.1 | 10.0 | 51.1 | 0.2 | 0.9 | 20.8 | 2.8 | 4.1 | 68.5 | 1.6 | 4.1 | 5.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 13.2 | 13.2 |
Cumul | - | 631 | 138 | 270 | - | 5 | 24 | - | 76 | 111 | - | 44 | 112 | 156 | 4 | 21 | 33 | 48 | 82 | 357 | 356 |