Taille : | 1.96 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 30/03/1985 (39 ans) |
Lieu de naissance : | Francfort |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Paulsboro HS [High school] - Notre Dame [NCAA] - Rieti [Italie] - Sassari [Italie - A2] - Gravelines - Austin Toros [D-League] - BC Khimik [Ukraine] - Bucaneros de la Guairia [Venezuela] - Verviers-Pepinster [Belgique] - San Martin Corrientes [Argentine] - Caribbean Heat Islanders de San Andres [Colombie] - Iowa Energy [D-League] - Panteras de Miranda [Venezuela] - Frayles de Guasave [Mexique] - Orchies - Rouen |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Rouen - ProB |
Moyenne | 25 | 22 | 3.0 | 8.2 | 35.9 | 1.6 | 4.8 | 32.2 | 2.2 | 2.8 | 78.9 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 9.7 | 8.0 |
Cumul | - | 545 | 74 | 206 | - | 39 | 121 | - | 56 | 71 | - | 30 | 58 | 88 | 2 | 20 | 29 | 36 | 43 | 243 | 199 | |
2008-2009 Gravelines - ProA |
Moyenne | 19 | 22 | 2.9 | 6.8 | 42.3 | 1.3 | 3.8 | 32.9 | 1.3 | 1.7 | 75.8 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 8.4 | 8.2 |
Cumul | - | 409 | 55 | 130 | - | 24 | 73 | - | 25 | 33 | - | 18 | 44 | 62 | 3 | 20 | 27 | 32 | 41 | 159 | 156 |