Taille : | 2.13 m |
Poids : | 110 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 13/09/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Buffalo |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Valladolid [Espagne] |
Clubs précédents : | Eastlake HS [High school] - Stanford [NCAA] - Utah Jazz [NBA] - Grenade [Espagne] - ASVEL |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 ASVEL - ProA |
Moyenne | 9 | 16 | 2.3 | 4.4 | 52.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 5.9 | 6.9 |
Cumul | - | 148 | 21 | 40 | - | 0 | 1 | - | 11 | 27 | - | 17 | 21 | 38 | 2 | 13 | 5 | 14 | 22 | 53 | 62 |