Taille : | 1.98 m |
Poids : | 95 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 19/05/1979 (45 ans) |
Lieu de naissance : | Panevėžys |
Lieu de naissance : | Lituanien |
Club actuel : | Tonybet Prienu [Lituanie] |
Clubs précédents : | Panevėžys [Lituanie] - Sakalai Vilnius [Lituanie] - Alita Alytus [Lituanie] - Lietuvos Rytas Vilnius [Lituanie] - ASVEL - Oldenburg [Allemagne] - Barcellona [Italie - A2] - Valence [Espagne] - Tofas Bursa [Turquie] - Bilbao [Espagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 ASVEL - ProA |
Moyenne | 30 | 27 | 3.6 | 7.6 | 47.1 | 1.7 | 4.5 | 37.5 | 1.3 | 1.6 | 83.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 10.1 | 11.6 |
Cumul | - | 805 | 107 | 227 | - | 51 | 136 | - | 39 | 47 | - | 18 | 67 | 85 | 5 | 99 | 43 | 59 | 69 | 304 | 349 |