Taille : | 1.98 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Intérieur/Ailier |
Date de naissance : | 20/03/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Evanston |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Norrkoping Dolphins [Suède] |
Clubs précédents : | Evanston Township HS [High school] - Boston College [NCAA] - Purdue [NCAA] - Houston Baptist [NCAA] - Vichy - Uppsala [Suède] - Düsseldorf [Allemagne - D2] - Hasapis Omonia [Chypre] - Nantes |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 Nantes - ProB |
Moyenne | 6 | 18 | 3.0 | 7.3 | 40.9 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 1.8 | 4.3 | 42.3 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 9.0 | 6.8 |
Cumul | - | 108 | 18 | 44 | - | 7 | 19 | - | 11 | 26 | - | 5 | 21 | 26 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 54 | 41 | |
2009-2010 Vichy - ProA |
Moyenne | 9 | 15 | 2.3 | 5.1 | 45.7 | 0.3 | 1.4 | 23.1 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 5.7 | 5.2 |
Cumul | - | 132 | 21 | 46 | - | 3 | 13 | - | 6 | 11 | - | 16 | 14 | 30 | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | 51 | 47 |