Taille : | 2.11 m |
Poids : | 107 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 23/11/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Peekskill |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Peekskill HS [High school] - Connecticut [NCAA] - New Orleans Hornets [NBA] - Sacramento Kings [NBA] - Houston Rockets [NBA] - Washington Wizards [NBA] - Atlanta Hawks [NBA] - ASVEL - Panathinaikos Athènes [Grèce] - Santa Cruz Warriors [D-League] - Guangdong [Chine] - Golden State Warriors [NBA] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 ASVEL - ProA |
Moyenne | 29 | 26 | 4.7 | 7.6 | 62.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 72.9 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 11.1 | 15.8 |
Cumul | - | 744 | 136 | 219 | - | 0 | 5 | - | 51 | 70 | - | 58 | 151 | 209 | 25 | 35 | 22 | 55 | 82 | 323 | 457 |